- خانه
- دانشنامه حیوانات خانگی
- مقایسه نژادها
مقایسه نژادها
تا سه نژاد را انتخاب کنید و ویژگیهایشان را کنار هم ببینید.
| آکیتا اینو | |
| خاستگاه | ژاپن |
| اندازه | بزرگ |
| وزن | ۲۳-۳۹ کیلوگرم |
| قد | ۵۸-۷۰ سانتیمتر |
| طول عمر | ۱۰-۱۳ سال |
| خلقوخو | وفادار، باوقار، محافظ |
| انرژی | ۳ |
| سازگاری با کودک | ۳ |
| آموزشپذیری | ۲ |
| مناسب آپارتمان | ۲ |
| ریزش مو | ۴ |
| نیاز به مراقبت | ۳ |
